UPD-Online.de - Portal für Gesundheit

Normwertgrenzen bei Kindern und Jugendlichen für Körpergröße und Gewicht

GEWICHT [in kg]

Alter       Knaben                       M„dchen
            -3s   -2s   +2s   +3s        -3s   -2s   +2s   +3s
--------------------------------------------------------------
 1 M         46    49    60    63         46    49    59    61
 2 M         48    51    64    67         48    51    63    66
 3 M         51    55    68    71         51    54    66    69
 4 M         54    57    70    73         53    56    69    72
 5 M         56    59    73    77         55    58    71    74
 6 M         57    61    76    79         57    60    74    77
 7 M         60    63    77    80         59    62    75    78
 8 M         61    64    78    81         59    63    77    80
 9 M         62    66    80    83         60    64    78    81
10 M         63    67    80    84         63    66    78    81
11 M         65    68    81    84         63    67    79    83
12 M         64    68    84    87         64    68    81    85
--------------------------------------------------------------
1J3M         67    72    86    90         66    70    85    88
1J6M         69    73    89    93         67    73    88    91
1J9M         72    76    92    96         70    75    89    94
2J           74    78    96    98         73    77    93    97

2J3M         76    80    96   100         75    79    95    99
2J6M         79    83    98   102         77    81    98   102
2J9M         80    84   101   105         79    83   100   104
3J           82    86   102   106         82    86   101   105

3J3M         83    88   104   109         82    86   104   108
3J6M         85    90   106   111         84    88   106   110
3J9M         87    92   110   115         87    92   110   115
4J           89    94   112   117         88    93   111   116
--------------------------------------------------------------
4J3M         91    96   114   119         90    95   113   118
4J6M         93    98   116   121         92    97   115   120
4J9M         94    99   117   122         94    99   117   122
5J           96   100   120   124         96   100   120   124

5J3M         98   102   122   124         97   101   121   125
5J6M         99   103   123   127         99   103   123   127
5J9M        101   105   125   129        100   104   124   128
6J          101   106   126   131        101   106   126   131

6J3M        103   108   128   133        102   107   127   132
6J6M        104   109   129   134        104   109   129   134
6J9M        106   111   131   136        105   110   130   135
7J          107   112   131   136        107   112   132   137
--------------------------------------------------------------
7J3M        109   114   134   139        108   113   133   138
7J6M        110   115   135   140        110   115   135   140
7J9M        111   116   136   141        111   116   136   140
8J          111   116   138   143        111   116   138   143
--------------------------------------------------------------
8J3M        113   118   140   145        113   118   140   145
8J6M        114   119   141   146        114   119   141   146
8J9M        116   121   143   148        115   120   142   147
9J          115   121   145   151        114   120   144   150

9J3M                 116    122    146    152
9J6M                 118    124    148    154  für Mädchen -1
9J9M                 119    125    149    155
10J                  119    125    151    157

10J3M                120    126    152    159
10J6M                121    127    153    160   beide Geschlechter
10J9M                123    129    155    162
11J                  123    130    157    164

11J3M                124    131    159    164
11J6M                126    133    159    166         - " -
11J9M                127    134    160    167
12J                  128    134  162/165 168/172
---------------------------------------------------------------
12J3M       130   136   164   170        129   136   166   173
12J6M       131   137   165   171        130   137   166   174
12J9M       132   138   166   172        132   139   169   176
13J         131   138   170   177        134   141   169   176

13J3M       133   140   172   179        136   143   171   178
13J6M       135   142   174   181        137   144   172   179
13J9M        -     -     -     -          -     -     -     -    dto.
14J         136   144   178   186        139   146   172   179

14J6M       139   147   181   189        140   147   173   180
15J         143   151   183   191        142   149   173   180

15J6M       146   154   186   194        143   150   174   181
16J         150   157   187   194        144   150   174   181

16J6M       152   159   189   196        145   151   175   181
17J         153   160   189   196        145   151   175   181

17J6M       154   161   189   196        145   151   175   181
18J          -     -     -     -          -     -     -     -    dto.
--------------------------------------------------------------

Beurteilung:

  • bis -2s = leichte Dystrophie
  • bis -3s = deutliche Dystrophie
  • unter -3s = schwere Dystrophie
  • [analog nach oben = Übergewicht/Fettsucht]

 

Körperhöhe [in cm]

Alter       Knaben                       M„dchen
            -3s   -2s   +2s   +3s        -3s   -2s   +2s   +3s
--------------------------------------------------------------
 1 M         46    49    60    63         46    49    59    61
 2 M         48    51    64    67         48    51    63    66
 3 M         51    55    68    71         51    54    66    69
 4 M         54    57    70    73         53    56    69    72
 5 M         56    59    73    77         55    58    71    74
 6 M         57    61    76    79         57    60    74    77
 7 M         60    63    77    80         59    62    75    78
 8 M         61    64    78    81         59    63    77    80
 9 M         62    66    80    83         60    64    78    81
10 M         63    67    80    84         63    66    78    81
11 M         65    68    81    84         63    67    79    83
12 M         64    68    84    87         64    68    81    85
--------------------------------------------------------------
1J3M         67    72    86    90         66    70    85    88
1J6M         69    73    89    93         67    73    88    91
1J9M         72    76    92    96         70    75    89    94
2J           74    78    96    98         73    77    93    97

2J3M         76    80    96   100         75    79    95    99
2J6M         79    83    98   102         77    81    98   102
2J9M         80    84   101   105         79    83   100   104
3J           82    86   102   106         82    86   101   105

3J3M         83    88   104   109         82    86   104   108
3J6M         85    90   106   111         84    88   106   110
3J9M         87    92   110   115         87    92   110   115
4J           89    94   112   117         88    93   111   116
--------------------------------------------------------------
4J3M         91    96   114   119         90    95   113   118
4J6M         93    98   116   121         92    97   115   120
4J9M         94    99   117   122         94    99   117   122
5J           96   100   120   124         96   100   120   124

5J3M         98   102   122   124         97   101   121   125
5J6M         99   103   123   127         99   103   123   127
5J9M        101   105   125   129        100   104   124   128
6J          101   106   126   131        101   106   126   131

6J3M        103   108   128   133        102   107   127   132
6J6M        104   109   129   134        104   109   129   134
6J9M        106   111   131   136        105   110   130   135
7J          107   112   131   136        107   112   132   137
--------------------------------------------------------------
7J3M        109   114   134   139        108   113   133   138
7J6M        110   115   135   140        110   115   135   140
7J9M        111   116   136   141        111   116   136   140
8J          111   116   138   143        111   116   138   143
--------------------------------------------------------------
8J3M        113   118   140   145        113   118   140   145
8J6M        114   119   141   146        114   119   141   146
8J9M        116   121   143   148        115   120   142   147
9J          115   121   145   151        114   120   144   150

9J3M                 116    122    146    152
9J6M                 118    124    148    154  für Mädchen -1
9J9M                 119    125    149    155
10J                  119    125    151    157

10J3M                120    126    152    159
10J6M                121    127    153    160   beide Geschlechter
10J9M                123    129    155    162
11J                  123    130    157    164

11J3M                124    131    159    164
11J6M                126    133    159    166         - " -
11J9M                127    134    160    167
12J                  128    134  162/165 168/172
---------------------------------------------------------------
12J3M       130   136   164   170        129   136   166   173
12J6M       131   137   165   171        130   137   166   174
12J9M       132   138   166   172        132   139   169   176
13J         131   138   170   177        134   141   169   176

13J3M       133   140   172   179        136   143   171   178
13J6M       135   142   174   181        137   144   172   179
13J9M        -     -     -     -          -     -     -     -    dto.
14J         136   144   178   186        139   146   172   179

14J6M       139   147   181   189        140   147   173   180
15J         143   151   183   191        142   149   173   180

15J6M       146   154   186   194        143   150   174   181
16J         150   157   187   194        144   150   174   181

16J6M       152   159   189   196        145   151   175   181
17J         153   160   189   196        145   151   175   181

17J6M       154   161   189   196        145   151   175   181
18J          -     -     -     -          -     -     -     -    dto.
--------------------------------------------------------------

Beurteilung:

  • Normalwuchs = Mittelwert +/- 2s
  • unter -3s = Zwergwuchs
  • -2s bis -3s = Kleinwuchs
  • +2s bis +3s = Hochwuchs
  • über +3s = Riesenwuchs

UPD-Online.de

  • Datenschutz
  • Impressum
  • CBD Öl Test
  • CBD Öl kaufen
  • CBD Kapseln
  • Produkte
  • CBD Creme & Salbe
  • CBD Öl mit Melatonin
  • CBD Liquid Test
  • Q Grips Test
  • CBD Tropfen
  • Budesonid Spray

Neue Artikel

  • Slimming Gummies günstig kaufen – Kritik, Test, Erfahrungen & Bewertung
  • Diaetoxil Kapseln Höhle der Löwen kaufen – Test, Erfahrungen, Amazon & dm
  • Sarah’s Blessing CBD Fruchtgummis kaufen – Test und Erfahrungen
  • Ciniax Kapseln in der Apotheke kaufen – Test & Erfahrungen – (Höhle der Löwen)
  • Ketogen Tropfen Original aus der Höhle der Löwen kaufen – Test und Bewertung