Das Eisen muß über die normale Mischkost aufgenommen werden. Unter bestimmten Umständen kann diese Aufnahme nicht ausreichen, und es muß zusätzlich Eisen mittels Medikament substituiert werden.
| Eisen i.S | Ferritin | Transferrin | TEBK | Hämoglobin | Blutbild | |
| Prälatent | normal | erniedrigt | normal | normal | normal | normal |
| Latent | erniedrigt | erniedrigt | erhöht | erhöht | normal | Mikrocytose |
| Manifest | erniedrigt | erniedrigt | erhöht | erhöht | erniedrigt | mikrozytäre, hypochrome Anämie |
| Prälatenter Mangel | erschöpfte Eisenreserven ,Eisenresorption gesteigert, Ferritin erniedrigt, kein eisen im Knochenmark, potentiell symptomatisch: Müdigkeit, erschöpfung, evtl. Mundwinkelrhagaden |
| Latenter Mangel | zusätzlich eisen im serum erniedrigt, Transferrin und TEBK erhöht |
| Manifester Mangel | Hämoglobin erniedrigt, hypochrom-mikrozytäre Anämie (Blutarmut) |
| Gruppe | Nahrungsmittel | mg/100g |
| Fleisch und Wurst | Corned Beef | 4,1 |
| Fleisch und Wurst | Huhn (Brust) | 1,1 |
| Fleisch und Wurst | Kalb (Haxe) | 3 |
| Fleisch und Wurst | Kalbfleisch (mager) | 2,3 |
| Fleisch und Wurst | Kalbsleber | 7,9 |
| Fleisch und Wurst | Kalbslunge | 5 |
| Fleisch und Wurst | Lamm | 1,6 |
| Fleisch und Wurst | Reh | 3 |
| Fleisch und Wurst | Rinderleber | 7,1 |
| Fleisch und Wurst | Rindfleisch (Schulter) | 3,2 |
| Fleisch und Wurst | Rindfleisch (Roastbeef) | 2,5 |
| Fleisch und Wurst | Rindfleisch (Brust) | 2,5 |
| Fleisch und Wurst | Schwein (mager) | 2,3 |
| Fleisch und Wurst | Schwein (Haxe) | 1,8 |
| Fleisch und Wurst | Schweineleber | 22,1 |
| Fleisch und Wurst | Schweineniere | 10 |
| Fleisch und Wurst | Bierschinken | 1,53 |
| Fleisch und Wurst | Blutwurst | 6,4 |
| Fleisch und Wurst | Bündner Fleisch | 9,8 |
| Fleisch und Wurst | Cervelat | 1,7 |
| Fleisch und Wurst | Fleischwurst | 1,7 |
| Fleisch und Wurst | Kochschinken | 2,3 |
| Fleisch und Wurst | Leberwurst | 5,3 |
| Fleisch und Wurst | Mettwurst | 1,6 |
| Fleisch und Wurst | Räucherschinken | 2,25 |
| Fleisch und Wurst | Wiener Würstchen | 2,4 |
| Teigwaren | Butterkeks | 1,77 |
| Teigwaren | Knäckebrot | 4,7 |
| Teigwaren | Roggenbrot | 2,5 |
| Teigwaren | Roggenvollkornbrot | 3,3 |
| Teigwaren | Salzstangen | 0,7 |
| Teigwaren | Brötchen | 1,2 |
| Teigwaren | Spaghetti | 1,6 |
| Teigwaren | Weißbrot | 0,95 |
| Teigwaren | Weizenvollkornbrot | 3,3 |
| Getreide und Mehl | Buchweizen | 3,2 |
| Getreide und Mehl | Cornflakes | 2 |
| Getreide und Mehl | Gerste | 2,8 |
| Getreide und Mehl | Grünkern (Dinkel) | 4,2 |
| Getreide und Mehl | Haferflocken | 4,6 |
| Getreide und Mehl | Mais (ganzes Korn) | 0 |
| Getreide und Mehl | Maismehl | 2,4 |
| Getreide und Mehl | Reis (unpoliert) | 2,6 |
| Getreide und Mehl | Reis (halbpoliert) | 0,8 |
| Getreide und Mehl | Reis (poliert,gekocht) | 0,1 |
| Getreide und Mehl | Roggen (ganzes Korn) | 4,6 |
| Getreide und Mehl | Roggenmehl Type 815 | 2,1 |
| Getreide und Mehl | Weizen (ganzes Korn) | 3,3 |
| Getreide und Mehl | Weizenkleie | 3,58 |
| Getreide und Mehl | Weizengries | 1 |
| Getreide und Mehl | Weizenmehl Type 405 | 1,95 |
| Fisch | Austern | 5,8 |
| Fisch | Forelle | 0,69 |
| Fisch | Heilbutt | 0,55 |
| Fisch | Hering | 0,55 |
| Fisch | Kabeljau | 0,44 |
| Fisch | Karpfen | 1,1 |
| Fisch | Kaviar | 1,4 |
| Fisch | Lachs | 1 |
| Fisch | Makrele | 1 |
| Fisch | Renke | 0,48 |
| Fisch | Sardine | 2,4 |
| Fisch | Shrimps | 1,76 |
| Fisch | Thunfisch | 1 |
| Füchte | Apfel | 0,48 |
| Füchte | Aprikose | 0,65 |
| Füchte | Banana | 0,55 |
| Füchte | Birne | 0,26 |
| Füchte | Erdbeere | 0,96 |
| Füchte | Heidelbeere | 1,9 |
| Füchte | Himbeere | 1,9 |
| Füchte | Kirsche | 0,6 |
| Füchte | Orange | 0,4 |
| Füchte | Pfirsich | 0,48 |
| Füchte | Pflaume | 0,48 |
| Füchte | Rosinen | 0,3 |
| Nüsse | Erdnuß | 2,11 |
| Nüsse | Haselnuß | 3,8 |
| Nüsse | Mandel | 4,13 |
| Nüsse | Walnuß | 2,5 |
| Milchprodukte | Brie (50% i.T.) | 0,5 |
| Milchprodukte | Butterkäse (50% i.T.) | 0,57 |
| Milchprodukte | Buttermilch | 0,57 |
| Milchprodukte | Camembert (50% i.T.) | 0,13 |
| Milchprodukte | Emmentaler | 0,31 |
| Milchprodukte | Frischkäse (50% i.T.) | 0,68 |
| Milchprodukte | Joghurt (3,5% Fett) | 0,05 |
| Milchprodukte | Kondensmilch (7,5% Fett) | 0,09 |
| Milchprodukte | Magermilch | 0,05 |
| Milchprodukte | Molkepulver | 0,9 |
| Milchprodukte | Sahne (30% Fett) | 0,03 |
| Milchprodukte | Sauerrahm | 0,06 |
| Milchprodukte | Vollmilch | 0,04 |
| Gemüse | Artischocke | 1,5 |
| Gemüse | Aubergine | 0,42 |
| Gemüse | Blumenkohl | 0,63 |
| Gemüse | Broccoli | 1,3 |
| Gemüse | Champignon | 1,26 |
| Gemüse | Chicoree | 0,74 |
| Gemüse | Erbsen | 1,84 |
| Gemüse | Feldsalat | 2 |
| Gemüse | Karotten | 2,1 |
| Gemüse | Kartoffel | 0,8 |
| Gemüse | Kopfsalat | 1,1 |
| Gemüse | Lauch | 1 |
| Gemüse | Paprika | 0,75 |
| Gemüse | Pommes frites | 1,7 |
| Gemüse | Rosenkohl | 1,1 |
| Gemüse | Sauerkraut | 0,6 |
| Gemüse | Schnittlauch | 1,9 |
| Gemüse | Sellerie | 0,53 |
| Gemüse | Sojabohne | 8,59 |
| Gemüse | Spinat | 4,1 |
| Gemüse | Tomaten | 0,5 |
| Gemüse | Zucchini | 1,5 |
| Gemüse | Zwiebeln | 0,5 |
| Getränke | Ananassaft | 0,7 |
| Getränke | Apfelsaft | 0,26 |
| Getränke | Grapefruit | 0,57 |
| Getränke | Himbeersaft (frisch) | 2,6 |
| Getränke | Johannesbeernektar | 0,34 |
| Getränke | Orangensaft (Konzentrat) | 0 |
| Getränke | Orangensaft (frisch) | 0,2 |
| Getränke | Traubensaft | 0,43 |
| n/a | n/a | n/a |
| 125 Einträge |
|---|