| Beitragbemessungsgrenze Kranken- u. Pflegeversicherung | 3450,00 monatlich |
| Versicherungspflichtgrenze gesetzliche Krankenversicherung | 3825,00 monatlich |
| Beitragsbemessungsgrenze Renten- u. Arbeitslosenversicherung | 5100.00 monatlich ABL 4250,00 monatlich NBL |
| Einkommensgrenze geringfügige Beschäftigungsverhältnisse | 325,00 monatlich |
| ABL = alte Bundesländer NBL = neue Bundesländer | |
| Sachleistung Pflegestufe 1 | 384,00 monatlich |
| Sachleistung Pflegestufe 2 | 921,00 monatlich |
| Sachleistung Pflegestufe 3 | 1432,00 monatlich |
| Pflegegeld Pflegestufe 1 | 205,00 monatlich |
| Pflegegeld Pflegestufe 2 | 410,00 monatlich |
| Pflegegeld Pflegestufe 3 | 665,00 monatlich |
| Tages/Nachtpflege Pflegestufe 1 | 384,00 monatlich |
| Tages/Nachtpflege Pflegestufe 2 | 921,00 monatlich |
| Tages/Nachtpflege Pflegestufe 3 | 1432,00 monatlich |
| Kurzzeitpflege | 1432,00 monatlich |
| Pflegestufe 1 | 1023.00 monatlich |
| Pflegestufe 2 | 1279,00 monatlich |
| Pflegestufe 3 | 1432,00 monatlich |
| Arzneimittel / Packungsgröße N1 | 4,00 je Pck. |
| N2 | 4,50 je Pck. |
| N3 | 5,00 je Pck. |
| Stationäre Vorsorge und Rehabilitation | 9,00 pro Tag * |
| Krankenhausbehandlung | 9,00 pro Tag * |
| Anschlußheilbehandlung | 9,00 pro Tag |
| Fahrkosten | 13,00 pro Fahrt |
| * = max. 14 Tage pro Kalenderjahr | |
| Alleinstehende | 952,00 monatlich |
| Mitglied mit 1 Angehörigen | 1309,00 monatlich |
| Mitglied mit 2 Angehörigen | 1547,00 monatlich |
| Mitglied mit 3 Angehörigen | 1785,00 monatlich |
| mit 1 Angehörigen | 4284,00 jährlich |
| mit 2 Angehörigen | 7140,00 jährlich |
| mit 3 Angehörigen | 9996,00 jährlich |