Apothekenbereitschaftsdienst
Monate Februar/März/April 2005
Bereich Mansfeld/Hettstedt und Umgebeung
Angaben ohne Gewähr / Legende hier klicken!
| Datum | Februar | März | April |
| 1. | 12 | 3 | |
| 2. | 13 | 3 | |
| 3. | 1 | 4 | |
| 4. | 12 | 10 | |
| 5. | 12 | 11 | |
| 6. | 2 | 12 | |
| 7. | 3 | 13 | |
| 8. | 4 | 4 | |
| 9. | 5 | 4 | |
| 10. | 6 | 1 | |
| 11. | 13 | 2 | |
| 12. | 13 | 3 | |
| 13. | 7 | 4 | |
| 14. | 8 | 5 | |
| 15. | 9 | 5 | |
| 16. | 10 | 5 | |
| 17. | 11 | 6 | |
| 18. | 1 | 7 | |
| 19. | 1 | 8 | |
| 20. | 12 | 9 | |
| 21. | 13 | 10 | |
| 22. | 1 | 6 | |
| 23. | 8 | 2 | 6 |
| 24. | 9 | 3 | 11 |
| 25. | 11 | 2 | 12 |
| 26. | 11 | 2 | 13 |
| 27. | 10 | 4 | 1 |
| 28. | 11 | 5 | 2 |
| 29. | - | 6 | 7 |
| 30. | - | 7 | 7 |
| 31. | - | 8 | - |
1 = Robert-Koch-Apotheke, Freimarkt 8-10, Hettstedt, Tel. 03476 810009
2 = Adler-Apotheke, Hohe Str.3, Gerbstedt, Tel. 034783 6540
3 = Aesculap-Apotheke, Schillerstr. , Hettstedt, Tel. 03476 851107
4 = Luther-Apotheke, Lutherstr.36, Mansfeld, Tel. 034782 20395
5 = Justus-v.-Liebig-A., Markt 4, Sandersleben, Tel. 034785 20205
6 = Linden-Apotheke, Lindenweg 3, Hettstedt, Tel. 03476 852005
7 = Sonnen-Apotheke, Mansfelder Str.21, Großörner, Tel. 03476 812933
8 = Löwen-Apotheke, Markt 39-40, Hettstedt, Tel. 03476 812434
9 = Humanitas-A., Hettstedter Str.35, Siersleben, Tel.03476 812814
10 = Kupferberg-A.,Lusisenstr. 18, Hettstedt, Tel. 03476 200566
11 = Apotheke am Saigertor, Markt 16, Hettstedt, Tel. 03476 813411
12 = Einetal-Apotheke, Querstr.1, Wellsleben, Tel. 03473 803335
13 = Südharz-Apotheke, Friedensallee 84a, Mansfeld, Tel. 034782 21447