| 1.R-Stufe Watt | RR / mmH | Puls /min. |
| 2.R-Stufe Watt | RR / mmH | Puls /min. |
| 3.R-Stufe Watt | RR / mmH | Puls /min. |
Ergebnisse
| Abbruch bei | Watt | nach min. | wegen: |
| Angina pectoris | V.a.Angina pect. | Ischämie-Zeichen | Rhythmusstörungen |
| Dyspnoe | krit.RR-Anstieg | allg.Erschöpfung | Ausbelatung |
| Gefäßschmerz | sonst. | | |
Besondere Auffälligkeiten
| geh.Extrasystolen | Blockbilder | desc.ST-Strecken | Bigeminus | sonst. |
Diagnose, Bewertung und Konsequenzen
| Belastungsablauf: | normal | verdächtig | pathologisch |
| Vermutete Ursache: | cardial | extracardial | nicht geklärt |
| Konsequenz: | | | |
| ÜW Facharzt | Einweisung | invasive Diagnostik | Myocardszintigrafie |
| Medikamente | med.Umstellung | sonst. | |
Bemerkungen
Unterschrift und Stempel
des Untersuchers
